Obsah
Základní informace
Kontaktní a identifikační údaje
| Oficiální název: | Obec Chomutice |
| Přidružené části: | Chomutice, Chomutičky, Obora |
| Adresa: | Obecní úřad, 507 53 Chomutice 4 |
| Telefon: | 493 691 725, 602 619 800 |
| Fax: | |
| epodatelna: | podatelna.chomutice@email.cz datová schránka: bzvbymr
|
| IČO: | 00271594 |
| Číslo účtu: | 4621-541/0100 |
| Vodné: | 43-4036030277/0100 |
| Stočné: | 115-1751050257/0100 |
| Úvěr- kanalizace: | 35-1050971547/0100 |
| Č.ú. u ČNB: | 94-719541/0710 |
Statistické údaje
| Počet částí: | 3 |
| Katastrální výměra | 1.046 ha |
| Nadmořská výška: | 253 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 601 |
| Průměrný věk: | 43,2 |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ano |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Kateřina Mitlohnerová, DiS.
email: katerina.mitlohnerova@sms-sluzby.cz, tel. 420 777 919 771
| Sokol Chomutice | http://www.sokolchomutice.estranky.cz/ |











